imgi_1_buhr1taewndo2rxhla5tjiitkcwo.png
 
GAMKA SALES CO. INC.
983 New Durham Road, Edison, NJ 08817
(732) 248-1400
CONTACT US
  • Home
  • Our Equipment
    1. New Equipment
    2. Used Equipment
    3. Rental Units
  • Parts & Service
    1. Parts & Service Department
    2. Parts Request
    3. Service Request
  • Promotions
  • About Us
  • Map & Hours
  • Contact Us
imgi_1_buhr1taewndo2rxhla5tjiitkcwo.png
 
GAMKA SALES CO. INC.
983 New Durham Road, Edison, NJ 08817
(732) 248-1400
CONTACT US
Call Us
  • Home
    1. New Equipment
    2. Used Equipment
    3. Rental Units
    1. Parts & Service Department
    2. Parts Request
    3. Service Request
  • Promotions
  • About Us
  • Map & Hours
  • Contact Us
Back to Showrooms

2027 Wacker Neuson DV100

DumpersDual View Dumpers
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 1
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 2
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 3
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 4
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 5
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 6
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 7
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 8
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 9
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 10
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 11
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 12
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 13
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 14
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 15
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 16
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 17
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 18
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 19
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 20
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 21
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 22
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 23
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 24
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 25
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 26
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 27
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 28
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 29
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 30
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 31
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 32
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 33
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 34
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 35
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 36
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 37
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 38
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 39
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 40
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 41
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 42
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 43
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 44
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 45
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 46
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 47
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 48
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 49
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 50
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 51
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 52
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 53
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 54
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 55
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 56
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 57
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 58
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 59
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 1
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 2
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 3
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 4
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 5
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 6
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 7
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 8
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 9
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 10
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 11
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 12
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 13
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 14
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 15
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 16
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 17
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 18
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 19
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 20
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 21
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 22
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 23
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 24
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 25
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 26
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 27
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 28
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 29
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 30
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 31
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 32
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 33
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 34
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 35
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 36
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 37
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 38
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 39
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 40
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 41
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 42
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 43
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 44
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 45
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 46
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 47
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 48
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 49
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 50
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 51
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 52
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 53
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 54
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 55
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 56
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 57
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 58
2027 Wacker Neuson DV100 - Image 59

Description

DV100 Dual View Dumper: Safer material transport in XXLWith the Dual View Dumper concept, safety has been redefined. The rotatable operator's seat is easy and efficient to use. With the 180° rotation, the operator maintains an excellent view of the skip with its content as well as the work area. Visibility is unmatched with the 360° view. In the main direction of travel, the operator has a perfect field of vision, similar to a truck, and with the hydrostatic drive system with automatic ECO mode, valuable time and money are saved on the construction site.

Specifications

Manufacturer
Wacker Neuson
Model
DV100
Year
2027
Category
Dumpers
Subcategory
Dual View Dumpers
Travel speed
18.6 m/H
Length
183.5
Operating weight (min-max)
10,397 - 11,232.6 lb
Width
98.6
Height
133.1
Payload
22,046.2 lb
Skip capacity levelled
1,096.3 gal
Skip capacity heaped
1,320.9 gal
Skip capacity waterlevel
673.7 gal
Cylinder capacity
178.5 Inch3
Effective power
74.3 hp
Nominal Engine speed
2,200 1/min
Engine type
Diesel engine
Manufacturer
Deutz
Operating pressure
3,480 psi
Shipping weight
10,075.1 lb
Cylinder
4
Cylinder capacity One
178 Inch3
Effective power One
74 hp
Stroke
4.33
Bore
3.62
Engine type One
Turbodieselengine air
Manufacturer One
Deutz
Engine designation
TD2.9 L4
Height ROPS
133.25 in
Height of ROPS tilted
94.8 in
Width of skip
98.7 in
Total length ROPS
183.6 in
Total length of cab
183.6 in
Wheel base
106.4 in
Dumping width
21.6 in
Dumping height max
12.8 in
Skip height
80.4 in
Skip height tilted
107.29 in
Ground clearance
14 in
Dumping angle
48 °

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
imgi_1_buhr1taewndo2rxhla5tjiitkcwo.png

Dumpers Wacker Neuson Items for Sale Edison,

Find this Wacker Neuson DV100 at Gamka Sales Co. Inc.

(732) 248-1400
983 New Durham Road, Edison, NJ 08817

Hours of Operation

Get Directions

Similar Listings

  • Legal
    1. Privacy
    2. Terms & Conditions
 

Gamka Sales Co. Inc.

© 2024 Wacker Neuson Corporation.

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive