imgi_1_buhr1taewndo2rxhla5tjiitkcwo.png
 
GAMKA SALES CO. INC.
983 New Durham Road, Edison, NJ 08817
(732) 248-1400
CONTACT US
  • Home
  • Our Equipment
    1. New Equipment
    2. Used Equipment
    3. Rental Units
  • Parts & Service
    1. Parts & Service Department
    2. Parts Request
    3. Service Request
  • Promotions
  • About Us
  • Map & Hours
  • Contact Us
imgi_1_buhr1taewndo2rxhla5tjiitkcwo.png
 
GAMKA SALES CO. INC.
983 New Durham Road, Edison, NJ 08817
(732) 248-1400
CONTACT US
Call Us
  • Home
    1. New Equipment
    2. Used Equipment
    3. Rental Units
    1. Parts & Service Department
    2. Parts Request
    3. Service Request
  • Promotions
  • About Us
  • Map & Hours
  • Contact Us
Back to Showrooms

2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257)

Compaction RollerDrum Rollers
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 1
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 2
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 3
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 4
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 5
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 6
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 7
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 8
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 9
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 10
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 11
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 12
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 13
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 14
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 15
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 16
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 17
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 18
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 19
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 20
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 21
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 22
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 23
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 24
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 25
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 26
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 27
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 28
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 29
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 30
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 31
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 32
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 33
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 34
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 35
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 36
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 37
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 38
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 39
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 40
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 41
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 42
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 43
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 1
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 2
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 3
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 4
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 5
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 6
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 7
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 8
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 9
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 10
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 11
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 12
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 13
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 14
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 15
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 16
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 17
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 18
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 19
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 20
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 21
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 22
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 23
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 24
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 25
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 26
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 27
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 28
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 29
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 30
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 31
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 32
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 33
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 34
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 35
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 36
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 37
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 38
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 39
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 40
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 41
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 42
2027 Wacker Neuson RC50p (5100064257) - Image 43

Description

RC50 Drum rollers: Powerful compaction on any terrain Perfect view in all directions makes work with the Wacker Neuson single drum soil compactors safe and comfortable. Because of the compact design, the operator always has the working area and the drums in view from his seat. With a large departure angle and outstanding gradeability, it is easy to maneuver even on uneven terrain. The simple operation via an intuitively-designed display and joystick also make working easier and ensure that the operator is familiar with the machine in no time.

Specifications

Manufacturer
Wacker Neuson
Model
RC50p (5100064257)
Year
2027
Category
Compaction Roller
Subcategory
Drum Rollers
Effective power
74.3 hp
Nominal Engine speed
2,200 1/min
Engine Designation
V3307-CR-TE5B
Speed working gear
0 - 3.7 m/H
Speed transportation gear
0 - 7.8 m/H
Gradeability
54 %
Gradeability max (without vibration)
60 %
Travel speed
- 7.8
Linear load with vibration I (front)
30,831.46 lb/in
Compaction force Level I (front)
21,357 lbf
Compaction force I (rear)
5,395 lbf
French classific, data/class
24,14/VM1
Vibration frequency Level I (front)
30 Hz
Centrifugal force Level I (front)
14,837 lbf
Static Cross Slope
50 °
Ramming shoes (Number)
60.0
Operating weight, max
12,941.15 lb
Surface of the pad feet
17.5 Inch2
Gross vehicular weight
12,941.1 lb
Empty weight with cabin
11,651.4 lb
Slope angle (front)
44 °
Slope angle (rear)
35 °
Operating weight with cabin
11,927 lb
Cylinder capacity
203.3 Inch3
Standard (Effective power)
ISO 14396
Starter battery Voltage
12 V
Battery capacity (nom value)
152 Ah
Fuel Tank capacity
32.5 gal US
Exhaust gas limit values
US TIER 4
Exhaust aftertreatment
DOC-DPF
CO (NRTC)
0.1 g/KWh
HC + NOx (NRTC)
3 g/KWh
Amplitude Level I (front)
0.0595 "
Width with cabin
2,018 mm
Drum width (front)
53.9 "
Drum diameter (front)
45.5 "
Drum thickness (front)
0.6 "
Length
159.1 "
Height Ramming shoe
3.1 "
Curb clearance (left)
13 "
Curb clearance (right)
13 "
Total height with cabin
111.7 "
Curb clearance right One
2.8 "
Curb clearance left One
2.8 "
Operating width
53.9 "
Ground clearance Middle
10.9 "
Turning radius inside
132.9 "
Wheelbase
85.4 "
Turning radius outside
186.8 "

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
imgi_1_buhr1taewndo2rxhla5tjiitkcwo.png

Compaction Roller Wacker Neuson Items for Sale Edison,

Find this Wacker Neuson RC50p (5100064257) at Gamka Sales Co. Inc.

(732) 248-1400
983 New Durham Road, Edison, NJ 08817

Hours of Operation

Get Directions

Similar Listings

  • Legal
    1. Privacy
    2. Terms & Conditions
 

Gamka Sales Co. Inc.

© 2024 Wacker Neuson Corporation.

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive